Сеть магазинов

Вакантные площади

Адрес Сумма кв.м.
г. Москва:
1 Шокальского пр-д , д. 51А 346 500 315
2 Волжский бул., д. 44 250 000 253.8
3 ул. Лавочкина, д. 42 114 196 200
4 ул. Южнобутовская, д. 55 186 000 186
5 Шокальского пр-д, д. 51А 210 000 174.2
6 ул.Челябинская, д. 15 162 700 161,9
7 Рублевское ш., д. 99 корп. 1 111 520 148.2
8 ул. Челябинская, д. 15 95 000 100
9 ул. Островитянова, 43А 106 000 76.7
10 ул. Люблинская, д.171 120 000 56
11 ул. Челябинская, д. 15 50 400 42
12 ул. Яблочкова, д.15 93 200 35.84
13 г. Зеленоград, к. 1106 44 900 22.7
14 Гурьевский пр-д., д.31, к.1 43 050 16.5
15 Мичуринский пр-т., д.4 корп.3 52 700 14.6
16 Россошанский пр-д, д.5, корп.1 13 350 11.9
17 Открытое ш., д. 23 31 500 7.5
18 ул. Санникова, д.17, стр. 2 23 200 6.5
19 ул. Яблочкова, д. 15 19 000 6
20 Открытое ш., д. 22 19 900 5.9
21 ул. Шоссейная, д. 52 25 000 5.5
22 ул. Скульптора Мухиной, д. 6 32 000 4
23 ул. Скульптора Мухиной, д. 6 21 000 2.6
24 ул. Просторная, д. 8 4 500 1
25 ул. Просторная, д. 8 4 500 1
26 Мичуринский пр-т., д. 4, корп.3 4 300 1
27 3-й Сетуньский пр-д, д. 8 4 200 1
28 ул. Дубнинская, д. 10 4 700 1
29 ул. Новая, д. 9 6 200 1
30 г. Москва, ул. Ск. Мухиной, д. 6 7 500 1
Московская область:
1 г. Ногинск, ул. Белякова, д. 35А 250 000 547.8
2 г. Балашиха, ул. Ордженикидзе, д. 21 110 000 111
3 г.о. Лосино-Петровский, Биокомбината поселок, д. 16 89 900 97.6
4 г.Химки, мкр. Сходня, Юбилейный пр-д., д. 8 47 966 35.3
5 г. Королев, ул. Горького, д.14В 27 000 17.4
6 г. Тверь, ул. Зин. Коноплянниковой, д. 15 17 850 5.5
7 г. Красногорск, ул.Ленина, д. 26а 4 000 1.5

Отдел аренды: +7 (495) 725-41-51 доб. 2321 +7 (964) 721-97-94